A formação é o principal pilar do Clube União Micaelense. É nos escalões jovens que se constrói o futuro do clube — e é também aqui que se investe mais tempo, dedicação e rigor. Não por acaso, o CUM é Entidade Formadora Certificada de 4 estrelas, um carimbo de qualidade que atesta o padrão de exigência de toda a estrutura de formação, da organização dos treinos ao acompanhamento de cada atleta.
Na época de 2025/2026, a formação do clube esteve organizada em 9 equipas, do futebol de 7 ao futebol de 11:
Futebol de 7 — Benjamins: Sub-10 B, Sub-10 A e Sub-11 e Infantis: Sub-12
Futebol de 9 — Infantis: Sub-13
Futebol de 11 — Iniciados: Sub-14 e Sub-15, Juvenis: Sub-17 e Juniores: Sub-19
No total, a formação do CUM reúne, quase 200 atletas orientados por uma equipa técnica constituída por mais de 20 treinadores.
Os treinos decorrem principalmente no Estádio Municipal Marquês Jácome Correia, casa do clube. Por necessidade de gestão de espaço, algumas equipas treinam também, pontualmente, no campo dos Arrifes.
Resultados Época 2025/2026
| Equipas | Campeonato de São Miguel AFPD | Taça de São Miguel AFPD | Outras Taças AFPD | Torneios |
|---|---|---|---|---|
| Sub-10 B | 9º lugar | — | 13º lugar (Taça João de Deus Braga) | Torneio João Chicharrinho |
| Sub-10 A | 2º lugar | — | 2º lugar (Taça João de Deus Braga) | Figueiras Cup Portugal Undercup Monção |
| Sub-11 | 3º lugar | — | 4º lugar (Taça Aurélio Augusto César) | International Football Tournament Azores Portugal Undercup Monção João Pexim (vencedores) |
| Sub-12 | 2º lugar | — | Vencedores (Taça Mariano Raposo) | Angra do Heroísmo Cup Copa do Guadiana |
| Sub-13 | Vencedores | — | 2º lugar (Taça Pauleta) | Pauleta Azores Soccer Cup (2º lugar) Footmania Caldas da Rainha (2º lugar) |
| Sub-14 | 3º lugar | 12º lugar | Vencedores (Taça Dorvalino Moniz Barreto) | — |
| Sub-15 | 2º lugar | 2º lugar | Vencedores (Taça Medeiros Ferreira) | Aveiro Cup (vencedores) |
| Juvenis | 2º lugar | Vencedores | 2º lugar (Taça Fernando Anselmo) | — |
| Juniores | 2º lugar | 2º lugar | — | — |





